Disponibilités et conditions de location des chambres d’hôtes sur demande au 06.16.06.12.20.
Chambres d’hôtes (1 ou 2 personnes)* | Location de la totalité de l’aile XVIIème du château* | |
---|---|---|
1 nuit | A partir de 160 € | 1.250 € |
Week-End de 3 jours du vendredi soir au lundi matin | 400 € | 3.000 € |
Séjour d’une semaine | 1.000 € | 7.200 € |
Tarifs incluant les petits déjeuners.
Les Animaux ne sont pas acceptés.
TV, WiFi dans toutes les chambres.
Les Chambres d’hôtes sont des espaces entièrement non fumeur sous surveillance permanente de détecteurs d’incendie.
* Les tarifs des hébergements s’entendent hors la taxe de séjour.
Disponibilités et conditions de location des suites sur demande au 06.16.06.12.20.
Suite Eugénie* | Suite de l’Audience* | Suite Monet Descartes* | Suite du Colombier | |
---|---|---|---|---|
1 nuit | A partir de 265 € | A partir de 265 € | A partir de 265 € | A partir de 375 € |
Week-End de 3 jours du vendredi soir au lundi matin | 650 € | 650 € | 650 € | |
Séjour d’une semaine | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € |
Tarifs incluant les petits déjeuners.
Les Animaux ne sont pas acceptés.
TV, WiFi dans toutes les chambres.
Les Suites sont des espaces entièrement non fumeur sous surveillance permanente de détecteurs d’incendie.
* Les tarifs des hébergements s’entendent hors la taxe de séjour.
Disponibilités et conditions de location des gîtes sur demande au 06.16.06.12.20. Un contrat est établi pour chaque location.
Tarifs (en Euros TTC)* | Régisserie 6 pers.* | Métairie 8 pers.* | Audience 2-4 pers.* |
---|---|---|---|
Semaine (6 ou 7 nuitées) | 925 | 975 | – |
Semaine (4 ou 5 nuitées) | 800 | 830 | – |
Semaine (3 nuitées) | 640 | 680 | 500 |
Semaine (2 nuitées) | 510 | 540 | 400 |
Semaine (1 nuitées) | 410 | 440 | 230 |
Week-end (3 nuitées) | 640 | 680 | 500 |
Week-end (2 nuitées) | 510 | 540 | 400 |
Week-end (1 nuitée) | 510 | 540 | 400 |
Tarifs incluant la fourniture des draps – les lits faits – et du linge de toilette.
Les Animaux ne sont pas acceptés.
TV, WiFi dans toutes les chambres. Protection intrusion à disposition des locataires.
Les gîtes sont des espaces entièrement non fumeur sous surveillance permanente de détecteurs d’incendie.
* Les tarifs des hébergements s’entendent hors la taxe de séjour.
Disponibilités et conditions de location des salles de réceptions & séminaires sur demande au 06.16.06.12.20
Un contrat est établi pour chaque location.
Tarifs pour réceptions familiales & privées (en Euros TTC) | Salle de l’Oratoire | Salle des Grandes Ecuries
Tarif 2024 |
Salle des Dauphines |
---|---|---|---|
Location 1 journée | 1.850 | A partir de 4.500 (+ 20 €/pers. au-delà de 120 personnes) | ND |
Location 1 journée + brunch lendemain | 2.500 | A partir de 1.500 additionnels | ND |
Location déjeuner ou dîner | ND | ND | 750 |
Nappage et vaisselle (par personne) | 7,50 | ND | 7,50 |
Tables & chaises | inclus | inclus | inclus |
Traiteurs | Sur demande | Sur demande | Sur demande |
DJ | Sur demande | Sur demande | Sur demande |
Photographes | Sur demande | Sur demande | Sur demande |
Les salles sont des espaces entièrement non fumeur sous surveillance permanente de détecteurs d’incendie.